Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37693 | |||||||||||
Nhất | 72666 | |||||||||||
Nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Bảy | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 22, 26, 24, 25 |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 43 |
5 | 59, 54, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 75 |
8 | 88, 89, 87 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 93, 03, 43, 53 |
4 | 94, 54, 34, 54, 24 |
5 | 25, 75, 25 |
6 | 66, 26 |
7 | 97, 97, 87 |
8 | 88, 18 |
9 | 39, 09, 59, 79, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27865 | |||||||||||
Nhất | 98156 | |||||||||||
Nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Bảy | 00 | 23 | 91 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 18, 13, 18, 16 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 31, 32, 32, 35, 38, 37 |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 54, 53 |
6 | 65, 63, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 53, 13, 63, 73, 53, 23 |
4 | 54, 24 |
5 | 65, 75, 35 |
6 | 56, 16, 66, 16, 46 |
7 | 37 |
8 | 18, 18, 98, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28897 | |||||||||||
Nhất | 29263 | |||||||||||
Nhì | 39429 | 26528 | ||||||||||
Ba | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
Tư | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
Năm | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
Sáu | 241 | 166 | 754 | |||||||||
Bảy | 49 | 63 | 19 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 16, 19 |
2 | 29, 28, 23 |
3 | |
4 | 42, 40, 44, 40, 41, 49 |
5 | 56, 54 |
6 | 63, 68, 66, 63 |
7 | 72, 78, 78, 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 81, 41, 01 |
2 | 72, 42, 92 |
3 | 63, 23, 63 |
4 | 44, 54 |
5 | |
6 | 16, 06, 56, 66 |
7 | 97, 77 |
8 | 28, 78, 78, 88, 68 |
9 | 29, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70458 | |||||||||||
Nhất | 20681 | |||||||||||
Nhì | 57697 | 20223 | ||||||||||
Ba | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
Tư | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
Năm | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
Sáu | 848 | 661 | 910 | |||||||||
Bảy | 87 | 52 | 91 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 19, 10 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44, 47, 43, 47, 48 |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 67, 61 |
7 | 79, 72, 77, 72, 72, 73 |
8 | 81, 86, 85, 87 |
9 | 97, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 61, 91 |
2 | 72, 72, 92, 72, 52 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 97, 77, 47, 67, 47, 87 |
8 | 58, 48 |
9 | 79, 19, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90427 | |||||||||||
Nhất | 85521 | |||||||||||
Nhì | 57519 | 23785 | ||||||||||
Ba | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Tư | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Năm | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Sáu | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Bảy | 27 | 96 | 41 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 19, 12, 18, 10 |
2 | 27, 21, 25, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 48, 46, 41 |
5 | 52, 51 |
6 | 64, 60 |
7 | 73, 77 |
8 | 85, 88, 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 60, 00 |
1 | 21, 51, 41 |
2 | 12, 52 |
3 | 73 |
4 | 64, 84 |
5 | 85, 25, 05 |
6 | 36, 46, 96 |
7 | 27, 27, 77, 27 |
8 | 88, 18, 48 |
9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03819 | |||||||||||
Nhất | 23128 | |||||||||||
Nhì | 76625 | 73200 | ||||||||||
Ba | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
Tư | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
Năm | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
Sáu | 556 | 872 | 430 | |||||||||
Bảy | 22 | 79 | 11 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 25, 24, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 65, 63, 62, 62 |
7 | 75, 74, 72, 72, 72, 79 |
8 | 87, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 31, 11 |
2 | 62, 92, 72, 72, 62, 72, 22, 62 |
3 | 83, 63 |
4 | 74, 24 |
5 | 25, 75, 05, 55, 65, 45 |
6 | 56 |
7 | 87 |
8 | 28 |
9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69297 | |||||||||||
Nhất | 47220 | |||||||||||
Nhì | 66264 | 68528 | ||||||||||
Ba | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
Tư | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
Năm | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
Sáu | 887 | 620 | 676 | |||||||||
Bảy | 20 | 45 | 02 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 02 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 28, 26, 26, 20, 20 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 64, 65, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 87, 84 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 10, 80, 20, 20 |
1 | 51 |
2 | 42, 62, 02 |
3 | 13 |
4 | 64, 64, 84 |
5 | 65, 35, 45 |
6 | 26, 26, 76 |
7 | 97, 07, 37, 07, 87 |
8 | 28, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34212 | |||||||||||
Nhất | 82932 | |||||||||||
Nhì | 55785 | 21243 | ||||||||||
Ba | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
Tư | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
Năm | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
Sáu | 672 | 016 | 216 | |||||||||
Bảy | 02 | 10 | 20 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 12, 19, 16, 16, 10, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 32, 35, 30, 36, 34, 31 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | |
7 | 71, 75, 72 |
8 | 85, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 10, 20 |
1 | 71, 51, 31 |
2 | 12, 32, 92, 72, 02 |
3 | 43, 23, 53 |
4 | 34 |
5 | 85, 35, 05, 75 |
6 | 36, 16, 16 |
7 | |
8 | 88, 48 |
9 | 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30615 | |||||||||||
Nhất | 92137 | |||||||||||
Nhì | 18847 | 85988 | ||||||||||
Ba | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
Tư | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
Năm | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
Sáu | 858 | 047 | 358 | |||||||||
Bảy | 84 | 58 | 55 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 27, 22 |
3 | 37, 39, 36 |
4 | 47, 42, 47, 47 |
5 | 55, 58, 58, 58, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 78, 73, 75 |
8 | 88, 80, 84 |
9 | 96, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 42, 22 |
3 | 63, 03, 73 |
4 | 64, 84 |
5 | 15, 55, 75, 55 |
6 | 96, 36 |
7 | 37, 47, 27, 47, 47 |
8 | 88, 78, 98, 58, 58, 58 |
9 | 39, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07641 | |||||||||||
Nhất | 87999 | |||||||||||
Nhì | 69755 | 68370 | ||||||||||
Ba | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
Tư | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
Năm | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
Sáu | 383 | 053 | 721 | |||||||||
Bảy | 00 | 14 | 50 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 22, 21 |
3 | 30 |
4 | 41, 46 |
5 | 55, 53, 50, 57 |
6 | 66 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 99, 98, 90, 91, 95, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90, 30, 00, 50 |
1 | 41, 91, 21 |
2 | 22, 92 |
3 | 83, 53 |
4 | 24, 94, 14 |
5 | 55, 95, 85 |
6 | 66, 46 |
7 | 07, 57 |
8 | 98, 78, 18 |
9 | 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24739 | |||||||||||
Nhất | 90196 | |||||||||||
Nhì | 74585 | 47240 | ||||||||||
Ba | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
Tư | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
Năm | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
Sáu | 390 | 759 | 731 | |||||||||
Bảy | 78 | 01 | 59 | 92 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 39, 38, 39, 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 78, 76, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 99, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 90 |
1 | 31, 01 |
2 | 22, 12, 92 |
3 | 23, 53, 43 |
4 | |
5 | 85, 05 |
6 | 96, 66, 76 |
7 | |
8 | 38, 78, 18, 78 |
9 | 39, 99, 89, 39, 29, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06503 | |||||||||||
Nhất | 22205 | |||||||||||
Nhì | 64915 | 85644 | ||||||||||
Ba | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
Tư | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
Năm | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
Sáu | 960 | 200 | 005 | |||||||||
Bảy | 55 | 83 | 36 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 01, 09, 00, 05 |
1 | 15 |
2 | 29, 25, 26, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 44, 43, 47, 45, 46 |
5 | 57, 52, 50, 55 |
6 | 65, 69, 60 |
7 | |
8 | 84, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 00 |
1 | 01 |
2 | 52 |
3 | 03, 43, 83 |
4 | 44, 84 |
5 | 05, 15, 65, 25, 45, 05, 55 |
6 | 26, 46, 36 |
7 | 47, 57, 27 |
8 | 38 |
9 | 29, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12751 | |||||||||||
Nhất | 48440 | |||||||||||
Nhì | 65936 | 09157 | ||||||||||
Ba | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
Tư | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
Năm | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
Sáu | 982 | 696 | 316 | |||||||||
Bảy | 23 | 95 | 03 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 57, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 78, 79, 75, 78 |
8 | 86, 82 |
9 | 95, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 23, 03 |
4 | 64 |
5 | 95, 05, 75, 45, 95 |
6 | 36, 86, 56, 16, 16, 96, 16 |
7 | 57, 27 |
8 | 78, 78, 38 |
9 | 79, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20930 | |||||||||||
Nhất | 67492 | |||||||||||
Nhì | 07967 | 66953 | ||||||||||
Ba | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
Tư | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
Năm | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
Sáu | 013 | 885 | 662 | |||||||||
Bảy | 98 | 78 | 65 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 01 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 49, 43, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 78, 78, 78 |
8 | 81, 80, 85 |
9 | 92, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 80 |
1 | 81, 01, 01 |
2 | 92, 62 |
3 | 53, 03, 43, 13, 13, 93 |
4 | 54 |
5 | 35, 85, 65 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 78, 78, 58, 38, 98, 78 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45972 | |||||||||||
Nhất | 61908 | |||||||||||
Nhì | 51016 | 85524 | ||||||||||
Ba | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
Tư | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
Năm | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
1484 | 4134 | 5829 | ||||||||||
Sáu | 028 | 184 | 875 | |||||||||
Bảy | 37 | 08 | 68 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 08 |
1 | 16, 14, 16 |
2 | 24, 20, 26, 29, 28 |
3 | 35, 37, 39, 34, 37 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 68, 68, 66 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 51 |
2 | 72, 02, 92 |
3 | 73 |
4 | 24, 14, 84, 34, 84 |
5 | 35, 75 |
6 | 16, 16, 26, 66 |
7 | 37, 37 |
8 | 08, 68, 28, 08, 68 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09109 | |||||||||||
Nhất | 27650 | |||||||||||
Nhì | 81830 | 84308 | ||||||||||
Ba | 33023 | 02750 | 14825 | |||||||||
32284 | 38103 | 15296 | ||||||||||
Tư | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | ||||||||
Năm | 9827 | 9871 | 3594 | |||||||||
5187 | 0754 | 3590 | ||||||||||
Sáu | 366 | 577 | 335 | |||||||||
Bảy | 94 | 39 | 32 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 03 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 36, 39, 35, 39, 32 |
4 | |
5 | 50, 50, 53, 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 84, 82, 87 |
9 | 96, 94, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 50, 90 |
1 | 71 |
2 | 82, 32, 52 |
3 | 23, 03, 53 |
4 | 84, 94, 54, 94 |
5 | 25, 35 |
6 | 96, 36, 66 |
7 | 27, 87, 77 |
8 | 08 |
9 | 09, 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02255 | |||||||||||
Nhất | 36597 | |||||||||||
Nhì | 22853 | 34115 | ||||||||||
Ba | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
Tư | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
Năm | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
Sáu | 782 | 433 | 828 | |||||||||
Bảy | 45 | 19 | 78 | 71 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 10, 19 |
2 | 26, 26, 26, 28 |
3 | 38, 33 |
4 | 45 |
5 | 55, 53, 51, 55 |
6 | 68, 62, 61 |
7 | 78, 71 |
8 | 86, 81, 82 |
9 | 97, 99, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 51, 61, 71 |
2 | 62, 82 |
3 | 53, 33 |
4 | |
5 | 55, 15, 15, 55, 45 |
6 | 86, 26, 26, 26 |
7 | 97, 97, 97 |
8 | 38, 68, 28, 78 |
9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65179 | |||||||||||
Nhất | 83761 | |||||||||||
Nhì | 85139 | 84162 | ||||||||||
Ba | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
Tư | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
Năm | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
Sáu | 000 | 698 | 403 | |||||||||
Bảy | 05 | 00 | 33 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 00, 04 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 39, 38, 31, 33 |
4 | 47, 42 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 69, 64 |
7 | 79, 72, 70 |
8 | 84, 80, 89 |
9 | 97, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80, 00, 00 |
1 | 61, 31 |
2 | 62, 72, 42 |
3 | 03, 33 |
4 | 64, 84, 94, 64, 04 |
5 | 05 |
6 | 16 |
7 | 47, 97, 17 |
8 | 38, 98 |
9 | 79, 39, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02803 | |||||||||||
Nhất | 90299 | |||||||||||
Nhì | 60112 | 10794 | ||||||||||
Ba | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
Tư | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
Năm | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
Sáu | 318 | 226 | 055 | |||||||||
Bảy | 42 | 70 | 50 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 12, 18 |
2 | 29, 25, 26 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 56, 50, 56, 55, 50, 55 |
6 | 65, 64 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 86, 84, 82, 89 |
9 | 99, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 70, 50 |
1 | 01 |
2 | 12, 82, 42 |
3 | 03 |
4 | 94, 84, 64 |
5 | 65, 75, 25, 55, 55 |
6 | 86, 56, 36, 56, 26 |
7 | |
8 | 98, 18 |
9 | 99, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33964 | |||||||||||
Nhất | 08770 | |||||||||||
Nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
Ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
Tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
Năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
Sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
Bảy | 10 | 38 | 82 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 00 |
1 | 17, 10, 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 31, 38 |
4 | 47, 48, 44 |
5 | 59, 53, 53, 53 |
6 | 64, 61 |
7 | 70, 75, 71 |
8 | 81, 86, 88, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 90, 10, 10 |
1 | 81, 71, 31, 61 |
2 | 22, 82 |
3 | 53, 53, 53 |
4 | 64, 44 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 07, 47, 17, 07 |
8 | 48, 88, 38 |
9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13763 | |||||||||||
Nhất | 84035 | |||||||||||
Nhì | 56738 | 49482 | ||||||||||
Ba | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
Tư | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
Năm | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
Sáu | 582 | 727 | 052 | |||||||||
Bảy | 50 | 47 | 83 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 35, 38, 33, 36, 36, 35 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 57, 53, 54, 52, 50 |
6 | 63, 63 |
7 | 77, 75 |
8 | 82, 80, 84, 82, 83 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 50 |
1 | 21, 41 |
2 | 82, 82, 52 |
3 | 63, 33, 53, 43, 83, 63 |
4 | 84, 54 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 57, 77, 97, 27, 47 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06536 | |||||||||||
Nhất | 92682 | |||||||||||
Nhì | 34869 | 09296 | ||||||||||
Ba | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
Tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
Năm | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
Sáu | 837 | 274 | 384 | |||||||||
Bảy | 15 | 39 | 89 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 13, 15 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 31, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 56 |
6 | 69, 61, 60 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 96, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 61, 31 |
2 | 82, 82 |
3 | 13 |
4 | 04, 54, 74, 84, 74 |
5 | 45, 95, 35, 15 |
6 | 36, 96, 56, 56 |
7 | 37 |
8 | 18, 28 |
9 | 69, 99, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23951 | |||||||||||
Nhất | 71745 | |||||||||||
Nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Bảy | 65 | 77 | 87 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 36, 32, 39, 30, 33 |
4 | 45, 44 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 69, 69, 69, 63, 65, 65 |
7 | 78, 73, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51, 11 |
2 | 52, 52, 32 |
3 | 73, 63, 03, 33 |
4 | 44 |
5 | 45, 55, 55, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 97, 77, 87, 17 |
8 | 78, 88 |
9 | 69, 69, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47219 | |||||||||||
Nhất | 69679 | |||||||||||
Nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Bảy | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 29, 25, 21, 24 |
3 | 30, 33, 33, 31, 30 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 91, 31, 21 |
2 | 42 |
3 | 33, 53, 33, 43, 83 |
4 | 54, 24 |
5 | 25, 95, 45, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | 98, 18, 08 |
9 | 19, 79, 29, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87980 | |||||||||||
Nhất | 17674 | |||||||||||
Nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
Ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
