Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75155 | |||||||||||
Nhất | 20665 | |||||||||||
Nhì | 14861 | 59563 | ||||||||||
Ba | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
Tư | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
Năm | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
Sáu | 920 | 156 | 429 | |||||||||
Bảy | 45 | 25 | 96 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 29, 25 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 59, 55, 56 |
6 | 65, 61, 63, 68 |
7 | 77, 73, 71, 71, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 61, 91, 71, 81, 71 |
2 | 42 |
3 | 63, 33, 73 |
4 | 14 |
5 | 55, 65, 95, 55, 35, 45, 25 |
6 | 56, 96 |
7 | 77, 07, 77 |
8 | 68 |
9 | 59, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51690 | |||||||||||
Nhất | 86998 | |||||||||||
Nhì | 94747 | 80525 | ||||||||||
Ba | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
Tư | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
Năm | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
Sáu | 873 | 921 | 518 | |||||||||
Bảy | 93 | 45 | 02 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 24, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | 47, 47, 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 79, 77, 73 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 98, 94, 98, 91, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 91, 21, 91 |
2 | 62, 02, 32, 02 |
3 | 73, 93 |
4 | 94, 24 |
5 | 25, 45 |
6 | 56 |
7 | 47, 47, 37, 77 |
8 | 98, 98, 58, 98, 18 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97158 | |||||||||||
Nhất | 16677 | |||||||||||
Nhì | 23900 | 98532 | ||||||||||
Ba | 31676 | 66940 | 88641 | |||||||||
89468 | 19598 | 41158 | ||||||||||
Tư | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | ||||||||
Năm | 2351 | 9995 | 6651 | |||||||||
0859 | 4476 | 7392 | ||||||||||
Sáu | 610 | 500 | 880 | |||||||||
Bảy | 70 | 01 | 49 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 58, 58, 53, 57, 57, 51, 51, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 76, 76, 70 |
8 | 80 |
9 | 98, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 10, 00, 80, 70 |
1 | 41, 51, 51, 01 |
2 | 32, 92 |
3 | 53 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 76, 76 |
7 | 77, 37, 57, 57 |
8 | 58, 68, 98, 58 |
9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94132 | |||||||||||
Nhất | 40013 | |||||||||||
Nhì | 44097 | 82562 | ||||||||||
Ba | 09237 | 19208 | 85043 | |||||||||
58817 | 75082 | 35786 | ||||||||||
Tư | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | ||||||||
Năm | 7458 | 7077 | 7605 | |||||||||
7085 | 2920 | 4161 | ||||||||||
Sáu | 508 | 087 | 775 | |||||||||
Bảy | 26 | 49 | 94 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 08 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 43, 48, 41, 49 |
5 | 58 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 77, 75 |
8 | 82, 86, 89, 85, 87 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 61 |
2 | 32, 62, 82 |
3 | 13, 43 |
4 | 64, 94 |
5 | 05, 85, 75 |
6 | 86, 26 |
7 | 97, 37, 17, 77, 87 |
8 | 08, 48, 58, 08, 18 |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58978 | |||||||||||
Nhất | 88665 | |||||||||||
Nhì | 63874 | 24652 | ||||||||||
Ba | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
Tư | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
Năm | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
Sáu | 998 | 662 | 767 | |||||||||
Bảy | 82 | 26 | 46 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 29, 23, 26 |
3 | 31 |
4 | 49, 44, 41, 46 |
5 | 52, 57, 54 |
6 | 65, 63, 65, 62, 66, 62, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 31 |
2 | 52, 62, 62, 82, 02 |
3 | 63, 23 |
4 | 74, 44, 54 |
5 | 65, 65 |
6 | 96, 66, 96, 26, 46 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 49, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66686 | |||||||||||
Nhất | 60431 | |||||||||||
Nhì | 60942 | 75353 | ||||||||||
Ba | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
Tư | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
Năm | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
Sáu | 967 | 728 | 790 | |||||||||
Bảy | 33 | 20 | 60 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 09, 08 |
1 | 14, 11 |
2 | 21, 26, 28, 20 |
3 | 31, 39, 33, 32, 33, 32 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 67, 60 |
7 | 78 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 20, 60 |
1 | 31, 01, 81, 21, 11 |
2 | 42, 92, 32, 32 |
3 | 53, 33, 33 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 86, 26 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 78, 08, 28 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64615 | |||||||||||
Nhất | 45929 | |||||||||||
Nhì | 04518 | 92980 | ||||||||||
Ba | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
Tư | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
Năm | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
Sáu | 670 | 741 | 929 | |||||||||
Bảy | 14 | 42 | 74 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18, 19, 11, 14 |
2 | 29, 29, 25 |
3 | 32 |
4 | 47, 41, 42 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 64, 63 |
7 | 73, 77, 70, 74 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 70 |
1 | 11, 41 |
2 | 92, 32, 42 |
3 | 93, 73, 63 |
4 | 54, 64, 84, 14, 74 |
5 | 15, 25 |
6 | |
7 | 07, 47, 77 |
8 | 18, 58 |
9 | 29, 19, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54528 | |||||||||||
Nhất | 17562 | |||||||||||
Nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Bảy | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 18, 13, 18, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 35, 36, 35, 32 |
4 | 41 |
5 | 57, 54, 54 |
6 | 62, 62, 67, 63, 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 62, 82, 62, 12, 92, 32 |
3 | 13, 63, 03 |
4 | 84, 54, 54 |
5 | 95, 35, 75, 35 |
6 | 36 |
7 | 17, 27, 57, 67 |
8 | 28, 18, 18, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70668 | |||||||||||
Nhất | 72071 | |||||||||||
Nhì | 18513 | 14659 | ||||||||||
Ba | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
Tư | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
Năm | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
Sáu | 958 | 914 | 841 | |||||||||
Bảy | 48 | 12 | 64 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 25, 24, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 59, 53, 58 |
6 | 68, 66, 67, 62, 68, 64 |
7 | 71, 70, 74, 78 |
8 | |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 01, 91, 41 |
2 | 02, 62, 12, 22 |
3 | 13, 53 |
4 | 74, 24, 14, 64 |
5 | 05, 35, 25 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 68, 78, 68, 58, 48 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04217 | |||||||||||
Nhất | 35854 | |||||||||||
Nhì | 98168 | 82866 | ||||||||||
Ba | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
Tư | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
Năm | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
Sáu | 737 | 614 | 542 | |||||||||
Bảy | 60 | 53 | 20 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 14 |
2 | 27, 22, 28, 24, 20 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 54, 53, 57 |
6 | 68, 66, 63, 60, 67, 60 |
7 | 78, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 97, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 60, 20 |
1 | 91 |
2 | 22, 42 |
3 | 83, 63, 53 |
4 | 54, 24, 14 |
5 | 05, 95 |
6 | 66, 76, 86 |
7 | 17, 27, 97, 67, 37, 57 |
8 | 68, 78, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01847 | |||||||||||
Nhất | 64904 | |||||||||||
Nhì | 22185 | 72454 | ||||||||||
Ba | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
Tư | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
Năm | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
Sáu | 614 | 923 | 186 | |||||||||
Bảy | 30 | 86 | 25 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 23, 25 |
3 | 33, 32, 30 |
4 | 47, 41, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 76 |
8 | 85, 82, 86, 86 |
9 | 90, 91, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 41, 91 |
2 | 82, 32, 02 |
3 | 33, 23 |
4 | 04, 54, 24, 64, 14 |
5 | 85, 75, 45, 55, 25 |
6 | 76, 56, 86, 86, 96 |
7 | 47, 97 |
8 | 18 |
9 |